Tabela FIPE: Preço de VOLARE 32000
MARCOPOLO VOLARE 32000
Veja o preço médio na tabela Fipe de VOLARE 32000. Confira todos os detalhes, versões e valores atualizados.
Veja abaixo o valor da Tabela Fipe de MARCOPOLO VOLARE 32000:
Versão | Cod. FIPE | Valor Julho de 2023 |
---|---|---|
VOLARE FLY 9 URBANO (diesel) (E6) | 508084-3 | R$ 695.125,00 |
VOLARE FLY 9 FRETAMENTO (diesel) (E6) | 508086-0 | R$ 701.100,00 |
VOLARE FLY 9 ESCOLAR (diesel) (E6) | 508093-2 | R$ 646.433,00 |
VOLARE FLY 10 URBANO (diesel) (E6) | 508076-2 | R$ 743.632,00 |
VOLARE FLY 9 EXECUTIVO (diesel) (E6) | 508082-7 | R$ 742.521,00 |
VOLARE FLY 10 FRETAMENTO (diesel) (E6) | 508079-7 | R$ 744.215,00 |
VOLARE FLY 10 ESCOLAR (diesel) (E6) | 508085-1 | R$ 727.400,00 |
VOLARE FLY 10 EXECUTIVO (diesel) (E6) | 508077-0 | R$ 754.550,00 |
VOLARE ATTACK 9 URBANO (diesel) (E6) | 508087-8 | R$ 675.000,00 |
VOLARE ATTACK 9 EXECUTIVO (diesel) (E6) | 508083-5 | R$ 701.210,00 |
VOLARE ATTACK 9 FRETAMENTO (diesel) (E6) | 508088-6 | R$ 664.200,00 |
VOLARE ATTACK 8 MEDIO ESCOLAR (die)(E6) | 508107-6 | R$ 543.521,00 |
VOLARE ATTACK 8 MEDIO URBANO (die)(E6) | 508100-9 | R$ 597.854,00 |
VOLARE ATTACK 9 ESCOLAR (diesel) (E6) | 508099-1 | R$ 617.750,00 |
VOLARE ATTACK 8 MEDIO RURAL (die)(E6) | 508098-3 | R$ 604.000,00 |
VOLARE ATTACK 8 LONGO ESCOLAR (die)(E6) | 508106-8 | R$ 564.925,00 |
VOLARE ATTACK 8 LONGO URBANO (die) (E6) | 508095-9 | R$ 610.233,00 |
VOLARE ATTACK 8 LONGO RURAL (diesel)(E6) | 508094-0 | R$ 614.666,00 |
VOLARE ATTACK 8 E. LONGO RURAL (die)(E6) | 508090-8 | R$ 648.950,00 |
VOLARE ATTACK 8 CURTO RURAL (diesel)(E6) | 508104-1 | R$ 576.625,00 |
VOLARE ATTACK 8 4X4 FRETAMENTO (die)(E6) | 508080-0 | R$ 736.985,00 |
VOLARE ATTACK 8 CURTO URBANO (die.) (E6) | 508109-2 | R$ 581.160,00 |
VOLARE ATTACK 8 CURTO ESCOLAR (die)(E6) | 508108-4 | R$ 542.550,00 |
VOLARE ATTACK 8 4X4 ESCOLAR (diesel)(E6) | 508081-9 | R$ 717.533,00 |
VOLARE ATTACK 8 4X4 EXECUTIVO (die.)(E6) | 508078-9 | R$ 757.000,00 |
VOLARE ATT. 8 MEDIO FRETAMENTO (die)(E6) | 508102-5 | R$ 588.700,00 |
VOLARE ATT. 8 E. LONGO FRET. (die) (E6) | 508091-6 | R$ 644.700,00 |
VOLARE ATT. 8 LONGO FRETAMENTO (die)(E6) | 508097-5 | R$ 604.700,00 |
VOLARE ATT. 8 MEDIO EXECUTIVO (die)(E6) | 508096-7 | R$ 605.521,00 |
VOLARE ATT. 8 LONGO EXECUTIVO (die) (E6) | 508092-4 | R$ 635.166,00 |
VOLARE ATT. 8 CURTO FRETAMENTO (die)(E6) | 508105-0 | R$ 568.300,00 |
VOLARE ATT. 8 E. LONGO ESCOLAR (die)(E6) | 508103-3 | R$ 578.500,00 |
VOLARE ATT. 8 E. LONGO EXECUT (die.)(E6) | 508089-4 | R$ 666.966,00 |
VOLARE ATT. 8 CURTO EXECUTIVO (die)(E6) | 508101-7 | R$ 596.200,00 |
VOLARE URBANO W-L (diesel)(E5) | 508064-9 | R$ 605.634,00 |
VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508063-0 | R$ 548.310,00 |
VOLARE URBANO V9L (diesel)(E5) | 508073-8 | R$ 522.875,00 |
VOLARE LIMOUSINE W-L (diesel)(E5) | 508060-6 | R$ 656.001,00 |
VOLARE FURGÃO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508067-3 | R$ 447.318,00 |
VOLARE LIMOUSINE W9/DW9 (diesel)(E5) | 508059-2 | R$ 605.742,00 |
VOLARE FURGÃO V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508068-1 | R$ 522.712,00 |
VOLARE FURGÃO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508066-5 | R$ 427.835,00 |
VOLARE FRETAMENTO W-L (diesel)(E5) | 508044-4 | R$ 605.837,00 |
VOLARE FRETAMENTO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508043-6 | R$ 565.404,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508047-9 | R$ 494.578,00 |
VOLARE FRETAMENTO V9L (diesel)(E5) | 508075-4 | R$ 522.854,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L LONGO (diesel)(E5) | 508048-7 | R$ 514.175,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508050-9 | R$ 605.556,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508046-0 | R$ 488.095,00 |
VOLARE FRETAMENTO RURAL V8L (die.)(E5) | 508049-5 | R$ 514.044,00 |
VOLARE EXECUTIVO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508054-1 | R$ 605.503,00 |
VOLARE EXECUTIVO W-L (diesel)(E5) | 508055-0 | R$ 605.935,00 |
VOLARE EXECUTIVO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508058-4 | R$ 514.095,00 |
VOLARE EXECUTIVO V9L (diesel)(E5) | 508072-0 | R$ 537.051,00 |
VOLARE EXECUTIVO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508057-6 | R$ 494.870,00 |
VOLARE ESCOLAR W9/DW9 (diesel)(E5) | 508033-9 | R$ 521.541,00 |
VOLARE ESCOLAR W-L (diesel)(E5) | 508034-7 | R$ 564.912,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508037-1 | R$ 467.772,00 |
VOLARE ESCOLAR V9L (diesel)(E5) | 508074-6 | R$ 494.777,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L LONGO (diesel)(E5) | 508038-0 | R$ 467.869,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508039-8 | R$ 605.418,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L CURTO (diesel)(E5) | 508036-3 | R$ 467.684,00 |
VOLARE CINCO EXECUTIVO (diesel)(E5) | 508070-3 | R$ 451.236,00 |
VOLARE - outros anos