Tabela FIPE: Preço de VOLARE 2015
MARCOPOLO VOLARE 2015
Veja o preço médio na tabela Fipe de VOLARE 2015. Confira todos os detalhes, versões e valores atualizados.
Veja abaixo o valor da Tabela Fipe de MARCOPOLO VOLARE 2015:
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2024 |
---|---|---|
VOLARE ESC./LOT. W9/DW9 FLY (dies.)(E5) | 508016-9 | R$ 213.388,00 |
VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508063-0 | R$ 216.825,00 |
VOLARE URBANO W-L (diesel)(E5) | 508064-9 | R$ 251.301,00 |
VOLARE URBANO W6 (diesel)(E5) | 508061-4 | R$ 139.508,00 |
VOLARE URBANO W7 (diesel)(E5) | 508062-2 | R$ 172.476,00 |
VOLARE LIMOUSINE W-L (diesel)(E5) | 508060-6 | R$ 264.696,00 |
VOLARE LIMOUSINE W9/DW9 (diesel)(E5) | 508059-2 | R$ 256.399,00 |
VOLARE FURGÃO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508066-5 | R$ 167.808,00 |
VOLARE FURGÃO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508067-3 | R$ 169.376,00 |
VOLARE FURGÃO V6L (diesel)(E5) | 508065-7 | R$ 105.968,00 |
VOLARE FURGÃO V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508068-1 | R$ 208.230,00 |
VOLARE FRETAMENTO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508043-6 | R$ 216.378,00 |
VOLARE FRETAMENTO W-L (diesel)(E5) | 508044-4 | R$ 257.286,00 |
VOLARE FRETAMENTO W6 (diesel)(E5) | 508040-1 | R$ 125.288,00 |
VOLARE FRETAMENTO W7 (diesel)(E5) | 508041-0 | R$ 129.188,00 |
VOLARE FRETAMENTO W8 (diesel)(E5) | 508042-8 | R$ 134.167,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508047-9 | R$ 185.042,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508046-0 | R$ 182.320,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L LONGO (diesel)(E5) | 508048-7 | R$ 196.089,00 |
VOLARE FRETAMENTO V6L (diesel)(E5) | 508045-2 | R$ 114.276,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508050-9 | R$ 247.041,00 |
VOLARE EXECUTIVO W-L (diesel)(E5) | 508055-0 | R$ 264.685,00 |
VOLARE FRETAMENTO RURAL V8L (die.)(E5) | 508049-5 | R$ 193.142,00 |
VOLARE EXECUTIVO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508054-1 | R$ 248.760,00 |
VOLARE EXECUTIVO W8 (diesel)(E5) | 508053-3 | R$ 141.487,00 |
VOLARE EXECUTIVO W6 (diesel)(E5) | 508051-7 | R$ 128.678,00 |
VOLARE EXECUTIVO W7 (diesel)(E5) | 508052-5 | R$ 136.827,00 |
VOLARE EXECUTIVO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508057-6 | R$ 193.006,00 |
VOLARE EXECUTIVO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508058-4 | R$ 197.984,00 |
VOLARE EXECUTIVO V6L (diesel)(E5) | 508056-8 | R$ 126.458,00 |
VOLARE ESCOLAR W-L (diesel)(E5) | 508034-7 | R$ 214.905,00 |
VOLARE ESCOLAR W9/DW9 (diesel)(E5) | 508033-9 | R$ 207.940,00 |
VOLARE ESCOLAR W6 (diesel)(E5) | 508030-4 | R$ 117.373,00 |
VOLARE ESCOLAR W7 (diesel)(E5) | 508031-2 | R$ 130.013,00 |
VOLARE ESCOLAR W8 (diesel)(E5) | 508032-0 | R$ 134.778,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L LONGO (diesel)(E5) | 508038-0 | R$ 176.677,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508037-1 | R$ 174.685,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L CURTO (diesel)(E5) | 508036-3 | R$ 171.763,00 |
VOLARE ESCOLAR V6L (diesel)(E5) | 508035-5 | R$ 112.721,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508039-8 | R$ 245.770,00 |
VOLARE - outros anos