Tabela FIPE: Preço de VOLARE 2014
MARCOPOLO VOLARE 2014
Veja o preço médio na tabela Fipe de VOLARE 2014. Confira todos os detalhes, versões e valores atualizados.
Veja abaixo o valor da Tabela Fipe de MARCOPOLO VOLARE 2014:
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2024 |
---|---|---|
VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508063-0 | R$ 206.110,00 |
VOLARE URBANO W-L (diesel)(E5) | 508064-9 | R$ 244.980,00 |
VOLARE URBANO W6 (diesel)(E5) | 508061-4 | R$ 129.552,00 |
VOLARE URBANO W7 (diesel)(E5) | 508062-2 | R$ 152.553,00 |
VOLARE LOTAÇÃO E ESCOLAR W8 (diesel) | 508008-8 | R$ 102.397,00 |
VOLARE LIMOUSINE W-L (diesel)(E5) | 508060-6 | R$ 254.740,00 |
VOLARE LIMOUSINE WL FLY (diesel)(E5) | 508026-6 | R$ 199.373,00 |
VOLARE LIMOUSINE W9/DW9 (diesel)(E5) | 508059-2 | R$ 246.312,00 |
VOLARE LIMOUSINE W9/DW9 FLY (diesel)(E5) | 508022-3 | R$ 199.244,00 |
VOLARE FURGÃO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508066-5 | R$ 151.844,00 |
VOLARE FURGÃO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508067-3 | R$ 152.546,00 |
VOLARE FRETAMENTO W-L (diesel)(E5) | 508044-4 | R$ 249.906,00 |
VOLARE FURGÃO V6L (diesel)(E5) | 508065-7 | R$ 99.482,00 |
VOLARE FURGÃO V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508068-1 | R$ 190.480,00 |
VOLARE FRETAMENTO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508043-6 | R$ 199.525,00 |
VOLARE FRETAMENTO W6 (diesel)(E5) | 508040-1 | R$ 114.145,00 |
VOLARE FRETAMENTO W7 (diesel)(E5) | 508041-0 | R$ 125.193,00 |
VOLARE FRETAMENTO W8 (diesel)(E5) | 508042-8 | R$ 129.975,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L LONGO (diesel)(E5) | 508048-7 | R$ 177.112,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508047-9 | R$ 167.853,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508046-0 | R$ 165.126,00 |
VOLARE FRETAMENTO V6L (diesel)(E5) | 508045-2 | R$ 100.910,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508050-9 | R$ 236.935,00 |
VOLARE EXECUTIVO W-L (diesel)(E5) | 508055-0 | R$ 254.729,00 |
VOLARE FRETAMENTO RURAL V8L (die.)(E5) | 508049-5 | R$ 174.087,00 |
VOLARE EXECUTIVO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508054-1 | R$ 239.596,00 |
VOLARE EXECUTIVO W8 (diesel)(E5) | 508053-3 | R$ 137.019,00 |
VOLARE EXECUTIVO W6 (diesel)(E5) | 508051-7 | R$ 124.791,00 |
VOLARE EXECUTIVO W7 (diesel)(E5) | 508052-5 | R$ 132.060,00 |
VOLARE EXECUTIVO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508057-6 | R$ 173.976,00 |
VOLARE EXECUTIVO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508058-4 | R$ 180.050,00 |
VOLARE EXECUTIVO V6L (diesel)(E5) | 508056-8 | R$ 119.246,00 |
VOLARE EXECUTIVE W8 FLY (diesel)(E5) | 508020-7 | R$ 141.998,00 |
VOLARE EXECUTIVE W9/DW9 FLY (diesel)(E5) | 508021-5 | R$ 141.914,00 |
VOLARE EXECUTIVE WL FLY (diesel)(E5) | 508025-8 | R$ 251.191,00 |
VOLARE ESCOLARBUS/LOTAÇÃO V6 (dies.)(E5) | 508013-4 | R$ 100.905,00 |
VOLARE ESCOLARBUS/LOTAÇÃO V8 (dies.)(E5) | 508014-2 | R$ 109.109,00 |
VOLARE EXECUTIVE V5 (diesel)(E5) | 508017-7 | R$ 98.019,00 |
VOLARE EXECUTIVE V6 (diesel)(E5) | 508018-5 | R$ 101.260,00 |
VOLARE EXECUTIVE V8 (diesel)(E5) | 508019-3 | R$ 125.883,00 |
VOLARE EXECUTIVE W6 FLY (diesel) (E5) | 508028-2 | R$ 100.521,00 |
VOLARE EXECUTIVE W7 FLY (diesel)(E5) | 508024-0 | R$ 130.079,00 |
VOLARE ESCOLAR W-L (diesel)(E5) | 508034-7 | R$ 197.711,00 |
VOLARE ESCOLAR/LOT. W6 FLY (diesel) (E5) | 508029-0 | R$ 97.524,00 |
VOLARE ESCOLAR/LOT. W7 FLY (dies.)(E5) | 508023-1 | R$ 127.415,00 |
VOLARE ESCOLAR/LOT. W8 FLY (dies.)(E5) | 508015-0 | R$ 135.907,00 |
VOLARE ESCOLARBUS 4×4 V8 (diesel)(E5) | 508027-4 | R$ 204.095,00 |
VOLARE ESCOLARBUS/LOTAÇÃO V5 (dies.)(E5) | 508012-6 | R$ 97.646,00 |
VOLARE ESCOLAR W8 (diesel)(E5) | 508032-0 | R$ 130.132,00 |
VOLARE ESCOLAR W9/DW9 (diesel)(E5) | 508033-9 | R$ 189.288,00 |
VOLARE ESCOLAR W6 (diesel)(E5) | 508030-4 | R$ 102.408,00 |
VOLARE ESCOLAR W7 (diesel)(E5) | 508031-2 | R$ 126.105,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L LONGO (diesel)(E5) | 508038-0 | R$ 160.416,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508037-1 | R$ 158.155,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L CURTO (diesel)(E5) | 508036-3 | R$ 156.274,00 |
VOLARE ESCOLAR V6L (diesel)(E5) | 508035-5 | R$ 100.957,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508039-8 | R$ 232.009,00 |
VOLARE ESC./LOT. W9/DW9 FLY (dies.)(E5) | 508016-9 | R$ 193.997,00 |
VOLARE - outros anos