Tabela FIPE: Preço de DAILY 2006
IVECO DAILY 2006
Veja o preço médio na tabela Fipe de DAILY 2006. Confira todos os detalhes, versões e valores atualizados.
Veja abaixo o valor da Tabela Fipe de IVECO DAILY 2006:
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2024 |
---|---|---|
DAILY MAX VAN 40.12/40.13 2p TDI 15L+2 | 506016-8 | R$ 41.863,00 |
DAILY MAX VAN 49.12/50.13 TB INT. 2p | 506023-0 | R$ 48.296,00 |
DAILY FURGÃO CITY 38.13 4p (diesel) | 506030-3 | R$ 34.219,00 |
DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel) | 506006-0 | R$ 49.739,00 |
DAILY CHASSI 70.12/ 70.13 2p (diesel) | 506024-9 | R$ 52.511,00 |
DAILY CHASSI 70.13 CD 3p (diesel) | 506033-8 | R$ 50.564,00 |
DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p | 506004-4 | R$ 37.141,00 |
DAILY CHASSI 49.12/ 50.13 2p (diesel) | 506003-6 | R$ 49.505,00 |
DAILY CHASSI 50.13 CD 3p (diesel) | 506032-0 | R$ 50.339,00 |
DAILY CHASSI 35.10/35.13/40.13 CD 3p | 506031-1 | R$ 56.942,00 |
DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p | 506001-0 | R$ 54.588,00 |
DAILY - outros anos