Tabela FIPE: Preço de DAILY 1999
IVECO DAILY 1999
Veja o preço médio na tabela Fipe de DAILY 1999. Confira todos os detalhes, versões e valores atualizados.
Veja abaixo o valor da Tabela Fipe de IVECO DAILY 1999:
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2024 |
---|---|---|
DAILY FURGAO 49.12/ 50.13 4p (diesel) | 506006-0 | R$ 31.495,00 |
DAILY FURG/ CITY FURG.35.10/40.13 4p | 506004-4 | R$ 24.767,00 |
DAILY FURGAO 49.10 4p (diesel) | 506005-2 | R$ 30.896,00 |
DAILY CHASSI 49.10 2p (diesel) | 506002-8 | R$ 27.914,00 |
DAILY CHASSI 49.12/ 50.13 2p (diesel) | 506003-6 | R$ 30.866,00 |
DAILY CHASSI 35.10/ 35.13/ 40.13 2p | 506001-0 | R$ 28.848,00 |
DAILY - outros anos