Tabela FIPE: Preço de VOYAGE 2016
VW – VolksWagen VOYAGE 2016
Veja o preço médio na tabela Fipe de VOYAGE 2016. Confira todos os detalhes, versões e valores atualizados.
Veja abaixo o valor da Tabela Fipe de VW – VolksWagen VOYAGE 2016:
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2024 |
---|---|---|
VOYAGE Trendline 1.6 T.Flex 8V 4p | 005380-5 | R$ 41.983,00 |
VOYAGE I MOTION Evidence 1.6 T.Flex 8V | 005382-1 | R$ 46.601,00 |
VOYAGE I MOTION COMF/Hghli.1.6 T.Flex 8V | 005313-9 | R$ 42.524,00 |
VOYAGE Evidence 1.6 Total Flex 8V 4p | 005378-3 | R$ 48.676,00 |
VOYAGE Comfortline 1.0 T.Flex 8V 4p | 005377-5 | R$ 42.183,00 |
VOYAGE COMF/Highli. 1.6 T.Flex 8V 4p | 005280-9 | R$ 41.916,00 |
VOYAGE 1.6/1.6 City Mi Total Flex 8V 4p | 005282-5 | R$ 41.293,00 |
VOYAGE 1.0/1.0 City Mi Total Flex 8V 4p | 005283-3 | R$ 39.774,00 |
VOYAGE Trendline 1.0 T.Flex 8V 4p | 005379-1 | R$ 40.061,00 |
VOYAGE - outros anos