Tabela FIPE: Preço de Gol 1998
VW – VolksWagen Gol 1998
Veja o preço médio na tabela Fipe de Gol 1998. Confira todos os detalhes, versões e valores atualizados.
Veja abaixo o valor da Tabela Fipe de VW – VolksWagen Gol 1998:
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2024 |
---|---|---|
Gol TSi 2000 2p e 4p | 005038-5 | R$ 22.896,00 |
Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p | 005079-2 | R$ 10.554,00 |
Gol GTi 2000 16V | 005041-5 | R$ 28.374,00 |
Gol GLS 2.0 Mi | 005080-6 | R$ 19.646,00 |
Gol GL 1.8 Mi 2p e 4p | 005007-5 | R$ 16.976,00 |
Gol GL 1.6 Mi/Star 1.6 e 1.8/Atlanta 1.6 | 005034-2 | R$ 16.925,00 |
Gol Furgão 1.6 Mi/ 1.6i/ 1.6 | 005119-5 | R$ 8.142,00 |
Gol Furgao 1.0 mi | 005031-8 | R$ 6.401,00 |
Gol CL 1.8 Mi 2p e 4p | 005006-7 | R$ 14.086,00 |
Gol CL 1.6 Mi 2p e 4p | 005005-9 | R$ 13.534,00 |
Gol 1000 Mi Plus 8v 2p e 4p | 005030-0 | R$ 9.840,00 |
Gol 1000 Mi Plus 16V 2p e 4p | 005004-0 | R$ 9.934,00 |
Gol 1000 Mi 4p | 005127-6 | R$ 9.565,00 |
Gol 1000 Mi 2p / 1000i | 005001-6 | R$ 9.555,00 |
Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 4p | 005126-8 | R$ 9.711,00 |
Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 2p | 005002-4 | R$ 9.641,00 |
Gol 1.6 Mi/ Power 1.6 Mi 4p | 005124-1 | R$ 10.219,00 |
Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p | 005078-4 | R$ 11.523,00 |
Gol - outros anos