Tabela FIPE: Preço de Impreza 1999
Subaru Impreza 1999
Veja o preço médio na tabela Fipe de Impreza 1999. Confira todos os detalhes, versões e valores atualizados.
Veja abaixo o valor da Tabela Fipe de Subaru Impreza 1999:
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2024 |
---|---|---|
Impreza SW GL 1.6/1.8/2.0 4×4 16V | 027016-4 | R$ 16.817,00 |
Impreza GT 2.0 Turbo | 027010-5 | R$ 29.222,00 |
Impreza GL 4×4 2.0 16V | 027021-0 | R$ 12.811,00 |
Impreza GL 2.0 4×4 Mec. | 027015-6 | R$ 11.441,00 |
Impreza GL 2.0 4×4 Aut. | 027025-3 | R$ 12.629,00 |
Impreza - outros anos