Tabela FIPE: Preço de COOPER 2021
MINI COOPER 2021
Veja o preço médio na tabela Fipe de COOPER 2021. Confira todos os detalhes, versões e valores atualizados.
Veja abaixo o valor da Tabela Fipe de MINI COOPER 2021:
| Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2024 |
|---|---|---|
| COOPER S 2.0 Turbo 16V 5p Aut. | 071032-6 | R$ 178.619,00 |
| COOPER S 2.0 Turbo 16v 3p Aut. | 071030-0 | R$ 176.471,00 |
| COOPER John Works GP3 2.0 Turbo 3p Aut. | 071047-4 | R$ 289.152,00 |
| COOPER John Works 2.0 Turbo 3p Aut. | 071034-2 | R$ 213.349,00 |
| COOPER Countryman S E ALL4 1.5 Híbrido | 071045-8 | R$ 210.078,00 |
| COOPER Countryman 1.5 Turbo Aut. | 071037-7 | R$ 177.778,00 |
| COOPER Country. John Works ALL4 2.0 Aut. | 071041-5 | R$ 247.590,00 |
| COOPER Clubman John Work ALL4 2.0 Aut. | 071046-6 | R$ 233.648,00 |
| COOPER CABRIO S 2.0 16V Aut. | 071036-9 | R$ 212.550,00 |
| COOPER CABRIO John Works 2.0 Aut. | 071044-0 | R$ 233.901,00 |
| COOPER 1.5 Turbo 12V 5p Aut. | 071033-4 | R$ 176.817,00 |
| COOPER 1.5 Turbo 12V 3p Aut. | 071029-6 | R$ 146.152,00 |
COOPER - outros anos