Tabela FIPE: Preço de VOLARE 2024
MARCOPOLO VOLARE 2024
Veja o preço médio na tabela Fipe de VOLARE 2024. Confira todos os detalhes, versões e valores atualizados.
Veja abaixo o valor da Tabela Fipe de MARCOPOLO VOLARE 2024:
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2024 |
---|---|---|
VOLARE FLY 9 URBANO (diesel) (E6) | 508084-3 | R$ 537.101,00 |
VOLARE FLY 9 EXECUTIVO (diesel) (E6) | 508082-7 | R$ 574.348,00 |
VOLARE FLY 9 FRETAMENTO (diesel) (E6) | 508086-0 | R$ 539.856,00 |
VOLARE FLY 9 ESCOLAR (diesel) (E6) | 508093-2 | R$ 504.746,00 |
VOLARE FLY 10 FRETAMENTO (diesel) (E6) | 508079-7 | R$ 590.375,00 |
VOLARE FLY 10 URBANO (diesel) (E6) | 508076-2 | R$ 586.034,00 |
VOLARE FLY 10 ESCOLAR (diesel) (E6) | 508085-1 | R$ 540.201,00 |
VOLARE FLY 10 EXECUTIVO (diesel) (E6) | 508077-0 | R$ 609.157,00 |
VOLARE ATTACK 9 URBANO (diesel) (E6) | 508087-8 | R$ 505.212,00 |
VOLARE ATTACK 9 EXECUTIVO (diesel) (E6) | 508083-5 | R$ 540.120,00 |
VOLARE ATTACK 9 FRETAMENTO (diesel) (E6) | 508088-6 | R$ 504.881,00 |
VOLARE ATTACK 8 MEDIO URBANO (die)(E6) | 508100-9 | R$ 493.785,00 |
VOLARE ATTACK 9 ESCOLAR (diesel) (E6) | 508099-1 | R$ 501.788,00 |
VOLARE ATTACK 8 MEDIO RURAL (die)(E6) | 508098-3 | R$ 500.380,00 |
VOLARE ATTACK 8 MEDIO ESCOLAR (die)(E6) | 508107-6 | R$ 432.057,00 |
VOLARE ATTACK 8 LONGO ESCOLAR (die)(E6) | 508106-8 | R$ 433.832,00 |
VOLARE ATTACK 8 LONGO URBANO (die) (E6) | 508095-9 | R$ 494.072,00 |
VOLARE ATTACK 8 E. LONGO RURAL (die)(E6) | 508090-8 | R$ 507.739,00 |
VOLARE ATTACK 8 LONGO RURAL (diesel)(E6) | 508094-0 | R$ 505.849,00 |
VOLARE ATTACK 8 CURTO RURAL (diesel)(E6) | 508104-1 | R$ 451.895,00 |
VOLARE ATTACK 8 4X4 FRETAMENTO (die)(E6) | 508080-0 | R$ 574.339,00 |
VOLARE ATTACK 8 CURTO ESCOLAR (die)(E6) | 508108-4 | R$ 423.672,00 |
VOLARE ATTACK 8 CURTO URBANO (die.) (E6) | 508109-2 | R$ 415.511,00 |
VOLARE ATTACK 8 4X4 EXECUTIVO (die.)(E6) | 508078-9 | R$ 590.474,00 |
VOLARE ATT. 8 MEDIO FRETAMENTO (die)(E6) | 508102-5 | R$ 454.961,00 |
VOLARE ATTACK 8 4X4 ESCOLAR (diesel)(E6) | 508081-9 | R$ 574.329,00 |
VOLARE ATT. 8 LONGO FRETAMENTO (die)(E6) | 508097-5 | R$ 493.764,00 |
VOLARE ATT. 8 MEDIO EXECUTIVO (die)(E6) | 508096-7 | R$ 493.973,00 |
VOLARE ATT. 8 LONGO EXECUTIVO (die) (E6) | 508092-4 | R$ 506.427,00 |
VOLARE ATT. 8 E. LONGO ESCOLAR (die)(E6) | 508103-3 | R$ 452.872,00 |
VOLARE ATT. 8 E. LONGO EXECUT (die.)(E6) | 508089-4 | R$ 508.444,00 |
VOLARE ATT. 8 E. LONGO FRET. (die) (E6) | 508091-6 | R$ 506.542,00 |
VOLARE ATT. 8 CURTO FRETAMENTO (die)(E6) | 508105-0 | R$ 449.905,00 |
VOLARE ATT. 8 CURTO EXECUTIVO (die)(E6) | 508101-7 | R$ 493.676,00 |
VOLARE - outros anos