Tabela FIPE: Preço de VOLARE 2023
MARCOPOLO VOLARE 2023
Veja o preço médio na tabela Fipe de VOLARE 2023. Confira todos os detalhes, versões e valores atualizados.
Veja abaixo o valor da Tabela Fipe de MARCOPOLO VOLARE 2023:
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2024 |
---|---|---|
VOLARE FLY 9 URBANO (diesel) (E6) | 508084-3 | R$ 520.286,00 |
VOLARE FLY 9 EXECUTIVO (diesel) (E6) | 508082-7 | R$ 544.174,00 |
VOLARE FLY 9 FRETAMENTO (diesel) (E6) | 508086-0 | R$ 523.632,00 |
VOLARE FLY 9 ESCOLAR (diesel) (E6) | 508093-2 | R$ 485.884,00 |
VOLARE FLY 10 URBANO (diesel) (E6) | 508076-2 | R$ 564.270,00 |
VOLARE FLY 10 FRETAMENTO (diesel) (E6) | 508079-7 | R$ 569.110,00 |
VOLARE FLY 10 EXECUTIVO (diesel) (E6) | 508077-0 | R$ 584.053,00 |
VOLARE ATTACK 9 FRETAMENTO (diesel) (E6) | 508088-6 | R$ 487.880,00 |
VOLARE ATTACK 9 URBANO (diesel) (E6) | 508087-8 | R$ 488.487,00 |
VOLARE FLY 10 ESCOLAR (diesel) (E6) | 508085-1 | R$ 525.452,00 |
VOLARE ATTACK 9 EXECUTIVO (diesel) (E6) | 508083-5 | R$ 524.521,00 |
VOLARE ATTACK 9 ESCOLAR (diesel) (E6) | 508099-1 | R$ 481.154,00 |
VOLARE ATTACK 8 MEDIO URBANO (die)(E6) | 508100-9 | R$ 479.627,00 |
VOLARE ATTACK 8 LONGO URBANO (die) (E6) | 508095-9 | R$ 480.831,00 |
VOLARE ATTACK 8 MEDIO ESCOLAR (die)(E6) | 508107-6 | R$ 420.774,00 |
VOLARE ATTACK 8 MEDIO RURAL (die)(E6) | 508098-3 | R$ 480.831,00 |
VOLARE ATTACK 8 LONGO ESCOLAR (die)(E6) | 508106-8 | R$ 422.299,00 |
VOLARE ATTACK 8 CURTO RURAL (diesel)(E6) | 508104-1 | R$ 440.022,00 |
VOLARE ATTACK 8 LONGO RURAL (diesel)(E6) | 508094-0 | R$ 486.785,00 |
VOLARE ATTACK 8 CURTO URBANO (die.) (E6) | 508109-2 | R$ 397.802,00 |
VOLARE ATTACK 8 E. LONGO RURAL (die)(E6) | 508090-8 | R$ 488.878,00 |
VOLARE ATTACK 8 4X4 EXECUTIVO (die.)(E6) | 508078-9 | R$ 570.326,00 |
VOLARE ATTACK 8 4X4 FRETAMENTO (die)(E6) | 508080-0 | R$ 544.170,00 |
VOLARE ATTACK 8 CURTO ESCOLAR (die)(E6) | 508108-4 | R$ 411.964,00 |
VOLARE ATTACK 8 4X4 ESCOLAR (diesel)(E6) | 508081-9 | R$ 544.161,00 |
VOLARE ATT. 8 MEDIO EXECUTIVO (die)(E6) | 508096-7 | R$ 480.775,00 |
VOLARE ATT. 8 MEDIO FRETAMENTO (die)(E6) | 508102-5 | R$ 441.280,00 |
VOLARE ATT. 8 LONGO FRETAMENTO (die)(E6) | 508097-5 | R$ 479.246,00 |
VOLARE ATT. 8 LONGO EXECUTIVO (die) (E6) | 508092-4 | R$ 487.889,00 |
VOLARE ATT. 8 E. LONGO FRET. (die) (E6) | 508091-6 | R$ 488.048,00 |
VOLARE ATT. 8 E. LONGO ESCOLAR (die)(E6) | 508103-3 | R$ 441.057,00 |
VOLARE ATT. 8 E. LONGO EXECUT (die.)(E6) | 508089-4 | R$ 489.046,00 |
VOLARE ATT. 8 CURTO FRETAMENTO (die)(E6) | 508105-0 | R$ 438.215,00 |
VOLARE ATT. 8 CURTO EXECUTIVO (die)(E6) | 508101-7 | R$ 478.651,00 |
VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508063-0 | R$ 508.878,00 |
VOLARE URBANO W-L (diesel)(E5) | 508064-9 | R$ 564.956,00 |
VOLARE LIMOUSINE W-L (diesel)(E5) | 508060-6 | R$ 569.615,00 |
VOLARE URBANO V9L (diesel)(E5) | 508073-8 | R$ 487.819,00 |
VOLARE FURGÃO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508066-5 | R$ 382.432,00 |
VOLARE FURGÃO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508067-3 | R$ 404.070,00 |
VOLARE LIMOUSINE W9/DW9 (diesel)(E5) | 508059-2 | R$ 565.093,00 |
VOLARE FRETAMENTO W-L (diesel)(E5) | 508044-4 | R$ 568.743,00 |
VOLARE FURGÃO V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508068-1 | R$ 485.883,00 |
VOLARE FRETAMENTO V9L (diesel)(E5) | 508075-4 | R$ 486.785,00 |
VOLARE FRETAMENTO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508043-6 | R$ 507.614,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508046-0 | R$ 438.189,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L LONGO (diesel)(E5) | 508048-7 | R$ 479.098,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508047-9 | R$ 440.566,00 |
VOLARE FRETAMENTO RURAL V8L (die.)(E5) | 508049-5 | R$ 478.880,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508050-9 | R$ 540.136,00 |
VOLARE EXECUTIVO V9L (diesel)(E5) | 508072-0 | R$ 508.167,00 |
VOLARE EXECUTIVO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508054-1 | R$ 541.732,00 |
VOLARE EXECUTIVO W-L (diesel)(E5) | 508055-0 | R$ 569.610,00 |
VOLARE ESCOLAR W-L (diesel)(E5) | 508034-7 | R$ 506.328,00 |
VOLARE EXECUTIVO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508057-6 | R$ 478.631,00 |
VOLARE EXECUTIVO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508058-4 | R$ 480.722,00 |
VOLARE ESCOLAR V9L (diesel)(E5) | 508074-6 | R$ 471.444,00 |
VOLARE ESCOLAR W9/DW9 (diesel)(E5) | 508033-9 | R$ 484.787,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L CURTO (diesel)(E5) | 508036-3 | R$ 411.836,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L LONGO (diesel)(E5) | 508038-0 | R$ 422.288,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508037-1 | R$ 420.663,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508039-8 | R$ 538.874,00 |
VOLARE CINCO EXECUTIVO (diesel)(E5) | 508070-3 | R$ 405.175,00 |
VOLARE - outros anos