Tabela FIPE: Preço de EXC 2001
KTM EXC 2001
Veja o preço médio na tabela Fipe de EXC 2001. Confira todos os detalhes, versões e valores atualizados.
Veja abaixo o valor da Tabela Fipe de KTM EXC 2001:
| Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2024 |
|---|---|---|
| EXC 380 | 818011-3 | R$ 9.710,00 |
| EXC 520 | 818003-2 | R$ 9.757,00 |
| EXC 300 | 818017-2 | R$ 9.600,00 |
| EXC 250 | 818010-5 | R$ 9.510,00 |
| EXC 200 | 818008-3 | R$ 9.343,00 |
| EXC 125 | 818007-5 | R$ 7.800,00 |
EXC - outros anos