Tabela FIPE: Preço de S10 32000
GM – Chevrolet S10 32000
Veja o preço médio na tabela Fipe de S10 32000. Confira todos os detalhes, versões e valores atualizados.
Veja abaixo o valor da Tabela Fipe de GM – Chevrolet S10 32000:
Versão | Cod. FIPE | Valor Maio de 2023 |
---|---|---|
S10 Pick-Up Midnight 2.8 4×4 CD Dies Aut | 004489-0 | R$ 277.608,00 |
S10 Pick-Up WT 2.8 TDI 4×4 CD Diesel Aut | 004550-0 | R$ 268.697,00 |
S10 P-Up H.Country 2.8 4×4 CD Dies.Aut. | 004464-4 | R$ 307.423,00 |
S10 Pick-Up Z71 2.8 TDI 4×4 CD Dies. Aut | 004535-7 | R$ 284.707,00 |
S10 Pick-Up LTZ 2.8 TDI 4×4 CD Dies.Aut | 004397-4 | R$ 293.753,00 |
S10 Pick-Up LTZ 2.5 Flex 4×4 CD Aut. | 004481-4 | R$ 243.393,00 |
S10 Pick-Up LT 2.8 TDI 4×4 CD Diesel Aut | 004395-8 | R$ 262.067,00 |
S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4×4 CS Diesel | 004391-5 | R$ 212.244,00 |
S10 Pick-Up LS 2.8 TDI 4×4 CD Dies. Mec. | 004413-0 | R$ 237.502,00 |
S10 Pick-Up Advantage 2.5 Flex 4×2 CD | 004474-1 | R$ 189.381,00 |
S10 - outros anos