Tabela FIPE: Preço de VOLARE 2016
MARCOPOLO VOLARE 2016
Veja o preço médio na tabela Fipe de VOLARE 2016. Confira todos os detalhes, versões e valores atualizados.
Veja abaixo o valor da Tabela Fipe de MARCOPOLO VOLARE 2016:
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2024 |
---|---|---|
VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508063-0 | R$ 259.552,00 |
VOLARE URBANO W-L (diesel)(E5) | 508064-9 | R$ 301.855,00 |
VOLARE URBANO W6 (diesel)(E5) | 508061-4 | R$ 145.212,00 |
VOLARE URBANO W7 (diesel)(E5) | 508062-2 | R$ 204.394,00 |
VOLARE LIMOUSINE W9/DW9 (diesel)(E5) | 508059-2 | R$ 302.547,00 |
VOLARE LIMOUSINE W-L (diesel)(E5) | 508060-6 | R$ 316.158,00 |
VOLARE FURGÃO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508066-5 | R$ 198.421,00 |
VOLARE FURGÃO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508067-3 | R$ 202.767,00 |
VOLARE FURGÃO V6L (diesel)(E5) | 508065-7 | R$ 126.260,00 |
VOLARE FURGÃO V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508068-1 | R$ 251.965,00 |
VOLARE FRETAMENTO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508043-6 | R$ 259.384,00 |
VOLARE FRETAMENTO W-L (diesel)(E5) | 508044-4 | R$ 302.583,00 |
VOLARE FRETAMENTO W6 (diesel)(E5) | 508040-1 | R$ 129.312,00 |
VOLARE FRETAMENTO W7 (diesel)(E5) | 508041-0 | R$ 133.249,00 |
VOLARE FRETAMENTO W8 (diesel)(E5) | 508042-8 | R$ 139.615,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508047-9 | R$ 220.764,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508046-0 | R$ 216.979,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L LONGO (diesel)(E5) | 508048-7 | R$ 233.118,00 |
VOLARE FRETAMENTO V6L (diesel)(E5) | 508045-2 | R$ 125.355,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508050-9 | R$ 296.893,00 |
VOLARE EXECUTIVO W-L (diesel)(E5) | 508055-0 | R$ 315.150,00 |
VOLARE FRETAMENTO RURAL V8L (die.)(E5) | 508049-5 | R$ 230.902,00 |
VOLARE EXECUTIVO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508054-1 | R$ 299.196,00 |
VOLARE EXECUTIVO W8 (diesel)(E5) | 508053-3 | R$ 146.102,00 |
VOLARE EXECUTIVO W6 (diesel)(E5) | 508051-7 | R$ 132.891,00 |
VOLARE EXECUTIVO W7 (diesel)(E5) | 508052-5 | R$ 142.311,00 |
VOLARE EXECUTIVO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508057-6 | R$ 229.618,00 |
VOLARE EXECUTIVO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508058-4 | R$ 235.335,00 |
VOLARE EXECUTIVO V6L (diesel)(E5) | 508056-8 | R$ 130.987,00 |
VOLARE ESCOLAR W-L (diesel)(E5) | 508034-7 | R$ 258.284,00 |
VOLARE ESCOLAR W9/DW9 (diesel)(E5) | 508033-9 | R$ 249.574,00 |
VOLARE ESCOLAR W6 (diesel)(E5) | 508030-4 | R$ 125.564,00 |
VOLARE ESCOLAR W7 (diesel)(E5) | 508031-2 | R$ 134.189,00 |
VOLARE ESCOLAR W8 (diesel)(E5) | 508032-0 | R$ 139.127,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508037-1 | R$ 208.125,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L CURTO (diesel)(E5) | 508036-3 | R$ 206.509,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L LONGO (diesel)(E5) | 508038-0 | R$ 209.106,00 |
VOLARE ESCOLAR V6L (diesel)(E5) | 508035-5 | R$ 124.803,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508039-8 | R$ 295.912,00 |
VOLARE CINCO EXECUTIVO (diesel)(E5) | 508070-3 | R$ 204.294,00 |
VOLARE CINCO EXECUTIVO PLUS (diesel)(E5) | 508071-1 | R$ 206.409,00 |
VOLARE CINCO ESCOLAR (diesel)(E5) | 508069-0 | R$ 151.897,00 |
VOLARE - outros anos