Tabela FIPE: Preço de VOLARE 2018
MARCOPOLO VOLARE 2018
Veja o preço médio na tabela Fipe de VOLARE 2018. Confira todos os detalhes, versões e valores atualizados.
Veja abaixo o valor da Tabela Fipe de MARCOPOLO VOLARE 2018:
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2024 |
---|---|---|
VOLARE URBANO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508063-0 | R$ 347.799,00 |
VOLARE URBANO W-L (diesel)(E5) | 508064-9 | R$ 381.241,00 |
VOLARE URBANO V9L (diesel)(E5) | 508073-8 | R$ 325.142,00 |
VOLARE URBANO W7 (diesel)(E5) | 508062-2 | R$ 271.246,00 |
VOLARE LIMOUSINE W9/DW9 (diesel)(E5) | 508059-2 | R$ 382.169,00 |
VOLARE LIMOUSINE W-L (diesel)(E5) | 508060-6 | R$ 394.985,00 |
VOLARE FURGÃO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508067-3 | R$ 269.530,00 |
VOLARE FURGÃO V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508068-1 | R$ 323.143,00 |
VOLARE FURGÃO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508066-5 | R$ 268.267,00 |
VOLARE FRETAMENTO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508043-6 | R$ 346.201,00 |
VOLARE FRETAMENTO W-L (diesel)(E5) | 508044-4 | R$ 385.010,00 |
VOLARE FRETAMENTO W7 (diesel)(E5) | 508041-0 | R$ 147.075,00 |
VOLARE FRETAMENTO W8 (diesel)(E5) | 508042-8 | R$ 167.946,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508047-9 | R$ 288.865,00 |
VOLARE FRETAMENTO V9L (diesel)(E5) | 508075-4 | R$ 324.130,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508046-0 | R$ 287.111,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L LONGO (diesel)(E5) | 508048-7 | R$ 319.420,00 |
VOLARE FRETAMENTO V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508050-9 | R$ 369.888,00 |
VOLARE EXECUTIVO W-L (diesel)(E5) | 508055-0 | R$ 393.242,00 |
VOLARE FRETAMENTO RURAL V8L (die.)(E5) | 508049-5 | R$ 317.045,00 |
VOLARE EXECUTIVO W9/DW9 (diesel)(E5) | 508054-1 | R$ 381.219,00 |
VOLARE EXECUTIVO W8 (diesel)(E5) | 508053-3 | R$ 182.994,00 |
VOLARE EXECUTIVO V9L (diesel)(E5) | 508072-0 | R$ 347.079,00 |
VOLARE EXECUTIVO W7 (diesel)(E5) | 508052-5 | R$ 177.607,00 |
VOLARE EXECUTIVO V8L CURTO (diesel)(E5) | 508057-6 | R$ 316.267,00 |
VOLARE EXECUTIVO V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508058-4 | R$ 320.418,00 |
VOLARE ESCOLAR W-L (diesel)(E5) | 508034-7 | R$ 345.084,00 |
VOLARE ESCOLAR W9/DW9 (diesel)(E5) | 508033-9 | R$ 321.616,00 |
VOLARE ESCOLAR V9L (diesel)(E5) | 508074-6 | R$ 312.724,00 |
VOLARE ESCOLAR W7 (diesel)(E5) | 508031-2 | R$ 149.681,00 |
VOLARE ESCOLAR W8 (diesel)(E5) | 508032-0 | R$ 172.943,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L MÉDIO (diesel)(E5) | 508037-1 | R$ 283.031,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L CURTO (diesel)(E5) | 508036-3 | R$ 282.233,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L LONGO (diesel)(E5) | 508038-0 | R$ 286.333,00 |
VOLARE ESCOLAR V8L 4×4 (diesel)(E5) | 508039-8 | R$ 364.185,00 |
VOLARE CINCO EXECUTIVO (diesel)(E5) | 508070-3 | R$ 280.926,00 |
VOLARE CINCO EXECUTIVO PLUS (diesel)(E5) | 508071-1 | R$ 283.231,00 |
VOLARE CINCO ESCOLAR (diesel)(E5) | 508069-0 | R$ 185.037,00 |
VOLARE - outros anos