Tabela FIPE: Preço de STRALIS 32000
IVECO STRALIS 32000
Veja o preço médio na tabela Fipe de STRALIS 32000. Confira todos os detalhes, versões e valores atualizados.
Veja abaixo o valor da Tabela Fipe de IVECO STRALIS 32000:
| Versão | Cod. FIPE | Valor Setembro de 2023 |
|---|---|---|
| STRALIS HI-WAY 800-S56TZ 6×4 (dies.)(E5) | 506133-4 | R$ 790.105,00 |
| STRALIS HI-WAY 600-S56T 6×2 (dies.)(E5) | 506141-5 | R$ 694.709,00 |
| STRALIS HI-WAY 800-S48TZ 6×4 (dies.)(E5) | 506132-6 | R$ 781.553,00 |
| STRALIS HI-WAY 600-S48T 6×2 (diesel)(E5) | 506131-8 | R$ 742.378,00 |
| STRALIS HI-WAY 490-S44T 4×2 (diesel)(E5) | 506128-8 | R$ 715.814,00 |
| STRALIS HI-WAY 600-S44T 6×2 (diesel)(E5) | 506130-0 | R$ 716.798,00 |
| STRALIS HI-ROAD 490S44T 4×2 (dies.) (E5) | 506157-1 | R$ 654.508,00 |
| STRALIS HI-ROAD 600S44T 6×2 (dies.)(E5) | 506159-8 | R$ 648.196,00 |
| STRALIS HI-ROAD 800-S44TZ 6×4 (die.)(E5) | 506170-9 | R$ 713.832,00 |
| STRALIS HI-ROAD 460S36T 4×2 (dies.)(E5) | 506155-5 | R$ 579.620,00 |
STRALIS - outros anos