Tabela FIPE: Preço de DAILY 2020
IVECO DAILY 2020
Veja o preço médio na tabela Fipe de DAILY 2020. Confira todos os detalhes, versões e valores atualizados.
Veja abaixo o valor da Tabela Fipe de IVECO DAILY 2020:
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2024 |
---|---|---|
DAILY TRUCK CHAS. 70C17 CD 4p(dies.)(E5) | 506083-4 | R$ 161.368,00 |
DAILY VETRATO 50C17 4p (diesel)(E5) | 506168-7 | R$ 176.941,00 |
DAILY VETRATO 45S17 4p (diesel)(E5) | 506119-9 | R$ 145.011,00 |
DAILY Minibus FRETAM. 50C17 (dies.)(E5) | 506151-2 | R$ 172.885,00 |
DAILY MinibusTURISMO 50C17 (dies.)(E5) | 506146-6 | R$ 182.912,00 |
DAILY Minibus FRETAM. 45S17 (dies.) (E5) | 506134-2 | R$ 168.224,00 |
DAILY Minibus EXE/TUR. 45S17 (dies.)(E5) | 506135-0 | R$ 169.521,00 |
DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³ (Diesel) | 089016-2 | R$ 182.960,00 |
DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³ (Diesel) | 089015-4 | R$ 164.519,00 |
DAILY FURGÃO 30-130 2.3 9m³ (Diesel) | 089019-7 | R$ 133.602,00 |
DAILY FURGÃO 30-130 2.3 7,3m³ (Diesel) | 089020-0 | R$ 127.480,00 |
DAILY FURGÃO 30-130 2.3 12m³ (Diesel) | 089017-0 | R$ 155.220,00 |
DAILY FURGÃO 30-130 2.3 10,8m³ (Diesel) | 089018-9 | R$ 154.887,00 |
DAILY CITY 30S13 Gran Furgone (Diesel) | 089003-0 | R$ 172.699,00 |
DAILY CITY 30S13 Furgão 2p (Diesel) | 089002-2 | R$ 161.927,00 |
DAILY CITY 30S13 Chassi 2p (Diesel) | 089001-4 | R$ 161.288,00 |
DAILY CHASSI 70-170 3.0 (Diesel) | 089014-6 | R$ 164.473,00 |
DAILY CHASSI 65-170 Longo 3.0 (Diesel) | 089007-3 | R$ 152.449,00 |
DAILY CHASSI 65-170 Curto 3.0 (Diesel) | 089006-5 | R$ 137.152,00 |
DAILY CHASSI 55-170 CD 3.0 (Diesel) | 089013-8 | R$ 164.464,00 |
DAILY CHASSI 55-170 3.0 (Diesel) | 089011-1 | R$ 116.904,00 |
DAILY CHASSI 45-170 CD 3.0 (Diesel) | 089012-0 | R$ 159.722,00 |
DAILY CHASSI 45-170 3.0 (Diesel) | 089010-3 | R$ 114.251,00 |
DAILY CHASSI 35-150 Longo 3.0 (Diesel) | 089005-7 | R$ 228.939,00 |
DAILY CHASSI 35-150 Curto 3.0 (Diesel) | 089004-9 | R$ 199.307,00 |
DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0 (Diesel) | 089009-0 | R$ 169.104,00 |
DAILY CH. 65-170 CD Curto 3.0 (Diesel) | 089008-1 | R$ 154.208,00 |
DAILY - outros anos