Tabela FIPE: Preço de EXC 2002
KTM EXC 2002
Veja o preço médio na tabela Fipe de EXC 2002. Confira todos os detalhes, versões e valores atualizados.
Veja abaixo o valor da Tabela Fipe de KTM EXC 2002:
| Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2024 |
|---|---|---|
| EXC 400 | 818018-0 | R$ 10.544,00 |
| EXC 520 | 818003-2 | R$ 10.628,00 |
| EXC 300 | 818017-2 | R$ 10.439,00 |
| EXC 250 | 818010-5 | R$ 9.961,00 |
| EXC 200 | 818008-3 | R$ 9.649,00 |
| EXC 125 | 818007-5 | R$ 8.024,00 |
EXC - outros anos