Tabela FIPE: Preço de Gol 1999
VW – VolksWagen Gol 1999
Veja o preço médio na tabela Fipe de Gol 1999. Confira todos os detalhes, versões e valores atualizados.
Veja abaixo o valor da Tabela Fipe de VW – VolksWagen Gol 1999:
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2024 |
---|---|---|
Gol TSi 2000 2p e 4p | 005038-5 | R$ 23.515,00 |
Gol Special/ Special Xtreme 1.0 Mi 2p | 005079-2 | R$ 10.818,00 |
Gol GTi 2000 16V | 005041-5 | R$ 34.961,00 |
Gol GLS 2.0 Mi | 005080-6 | R$ 27.048,00 |
Gol GL 1.8 Mi 2p e 4p | 005007-5 | R$ 17.679,00 |
Gol CL 1.8 Mi 2p e 4p | 005006-7 | R$ 14.993,00 |
Gol CL 1.6 Mi 2p e 4p | 005005-9 | R$ 14.953,00 |
Gol 1000 Mi Plus 8v 2p e 4p | 005030-0 | R$ 10.086,00 |
Gol 1000 Mi Plus 16V 2p e 4p | 005004-0 | R$ 10.183,00 |
Gol 1000 Mi 4p | 005127-6 | R$ 9.854,00 |
Gol 1000 Mi 2p / 1000i | 005001-6 | R$ 9.804,00 |
Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 4p | 005126-8 | R$ 10.252,00 |
Gol 1000 Mi 16V/ Ouro 2p | 005002-4 | R$ 9.891,00 |
Gol 1.6 Mi/ Power 1.6 Mi 4p | 005124-1 | R$ 12.010,00 |
Gol 1.6 Mi/ 1.6i 2p | 005078-4 | R$ 11.812,00 |
Gol - outros anos