Tabela FIPE: Preço de Civic 2019
Honda Civic 2019
Veja o preço médio na tabela Fipe de Civic 2019. Confira todos os detalhes, versões e valores atualizados.
Veja abaixo o valor da Tabela Fipe de Honda Civic 2019:
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2024 |
---|---|---|
Civic Sedan TOURING 1.5 Turbo 16V Aut.4p | 014089-9 | R$ 128.046,00 |
Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Mec.4p | 014093-7 | R$ 99.547,00 |
Civic Sedan SPORT 2.0 Flex 16V Aut.4p | 014092-9 | R$ 105.243,00 |
Civic Sedan EXL 2.0 Flex 16V Aut.4p | 014090-2 | R$ 110.072,00 |
Civic Sedan EX 2.0 Flex 16V Aut.4p | 014091-0 | R$ 107.819,00 |
Civic Coupe Si 1.5 TB 16V 208cv Mec. 2p | 014099-6 | R$ 179.400,00 |
Civic - outros anos