Tabela FIPE: Preço de Charade 1995
Daihatsu Charade 1995
Veja o preço médio na tabela Fipe de Charade 1995. Confira todos os detalhes, versões e valores atualizados.
Veja abaixo o valor da Tabela Fipe de Daihatsu Charade 1995:
| Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2024 |
|---|---|---|
| Charade TS/TSi 1.3/LSi 1.5 16V | 012002-2 | R$ 9.669,00 |
| Charade TX 1.3 16V | 012010-3 | R$ 6.891,00 |
| Charade CX/TS 1.0 | 012015-4 | R$ 6.360,00 |
| Charade Sedan 1.3i 16V | 012006-5 | R$ 6.354,00 |
| Charade Sedan 1.5/DLX 1.3 | 012001-4 | R$ 8.032,00 |
Charade - outros anos